[su_table]
| Names | Examination Number | |
| 1. | Adeoye Sunday Oluwasesan | MPRY/003/15/000/001 |
| 2. | Shehu Fauziyyah Malami | MPRY/003/15/000/003 |
| 3. | Igbozuruike Emmanuel Atulegwu | MPRY/003/15/000/013 |
| 4. | Opara Nonyelum Onyinye | MPRY/003/15/000/015 |
| 5. | Kumo Maryam Suleiman | MPRY/003/15/000/017 |
| 6. | Emeka-Ogu Nwanyieze Vivian | MPRY/003/15/000/019 |
| 7. | Okechukwu Keziah Nwanyieze | MPRY/003/15/000/020 |
| 8. | Anyanwu Mercy Chukwuka | MPRY/003/15/000/022 |
| 9. | Nnamchi Robert | MPRY/003/15/000/023 |
| 10. | Edeh Mark | MPRY/003/15/000/024 |
| 11. | Onu Lois Kelechi | MPRY/003/15/000/025 |
| 12. | Azie Kingsley Maduabuchi | MPRY/003/15/000/026 |
| 13. | Abubakar Firdausi | MPRY/003/15/000/027 |
| 14. | Odogun Kennedy Omokaro | MPRY/003/15/000/028 |
| 15. | Onuka Onyedikachi Arianzu | MPRY/003/15/000/030 |
| 16. | Atamoje Imaobong Emmanuel | MPRY/003/15/000/031 |
| 17. | Ogene Kamara Orisha | MPRY/003/15/000/032 |
| 18. | Okpotu Magdalene Eilla | MPRY/003/15/000/033 |
| 19. | Ewuzie Onyerem Nwasonnia | MPRY/003/15/000/039 |
| 20. | Umege Kennedy | MPRY/003/15/000/041 |
| 21. | Ekelem Rowland Ikechukwu | MPRY/003/15/000/045 |
| 22. | Amadi Chukwunonye Chukwuemeka | MPRY/003/15/000/046 |
| 23. | Ibrahim Sururat Opeyemi | MPRY/003/15/000/047 |
| 24. | Aliyu Abdul Mumeen Eneye | MPRY/003/15/000/052 |
| 25. | Oluwatayo Onaopemipo Omoniyi | MPRY/003/15/000/055 |
| 26. | Sowade Ayokunmi Tosin | MPRY/003/15/000/057 |
| 27. | Ijeh Nwamaka Emmanuella | MPRY/003/15/000/060 |
| 28. | Okorie Adaora Nnenna | MPRY/003/15/000/061 |
| 29. | Ekwughe Faith Chinwendu | MPRY/003/15/000/071 |
| 30. | Pam Simi Joshua | MPRY/003/15/000/075 |
| 31. | Mshelia Suleiman Elijah | MPRY/003/15/000/078 |
| 32. | Opara Samuel Chidi Ohiwerei | MPRY/003/15/000/080 |
| 33. | Okoh Ruth Adesuwa | MPRY/003/15/000/085 |
| 34. | Ifenkoronye Clement | MPRY/003/15/000/086 |
| 35. | Emah Jacob Etim | MPRY/003/15/000/088 |
| 36. | Idang Aniedi James | MPRY/003/15/000/089 |
| 37. | Makanjuola Oludolapo Olubusayo | MPRY/003/15/000/094 |
| 38. | Imoh Miracle Erinma | MPRY/003/15/000/096 |
| 39. | Akarakiri Kunmi Joshua | MPRY/003/15/000/108 |
| 40. | Olaniyi Seyi Adefunke | MPRY/003/15/000/109 |
| 41. | Ndukwe Tessy Ifeoma | MPRY/003/15/000/110 |
| 42. | Ojikutu Moninuola Seliat | MPRY/003/15/000/113 |
| 43. | Chinasa Gerald Ibeawuchi | MPRY/003/15/000/115 |
| 44. | Amajo Uzoma Nwanyieze | MPRY/003/15/000/116 |
| 45. | Ugoh Ernest Chijioke | MPRY/003/15/000/121 |
| 46. | Sani Zuwaira | MPRY/003/15/000/123 |
| 47. | Iloabachie Chioma Ruth | MPRY/003/15/000/126 |
| 48. | Sulaiman Maryam | MPRY/003/15/000/127 |
[/su_table]
This result is provisional and is subject to the approval of College Senate.
Dr. S. S. Sule, FMCPH.
Deputy Registrar (Academic).
For: College Registrar.
