[su_table]
| Names | Examination Number | |
| FULL PASS | ||
| 1. | Oham Ejikeme Chukwuka | AF/007/10/004/026 |
| 2. | Gambo Safiya | AF/007/10/115/054 |
| 3. | Nma Jiya Fatima Bello | AF/007/10/011/067 |
| 4. | Odunlade Olufunke Caroline | AF/007/10/005/082 |
| 5. | Ezeh Gabriel Obiorah | AF/007/04/008/562 |
| 6. | Abdullahi Sakinatu | AF/007/04/003/563 |
| 7. | Obiora Cosmas | AF/007/05/110/641 |
| 8. | Adebayo Ganiyu Yusuf Oloko | AF/007/07/007/713 |
| 9. | Afolabi Adebimpe Ajibola | AF/007/08/120/865 |
| 10. | Ofakunrin Akinyemi Olugbenga David | AF/007/08/008/890 |
| 11. | Ikuerowo Ajibike Olusola Ayobami | AF/007/08/086/899 |
| 12. | Akhiwu Helen Oluwadamilola | AF/007/09/115/918 |
| 13. | Onyesoh Chinyeaka Roseline | AF/007/09/010/926 |
| 14. | Ayeni Abraham Sunday | AF/007/10/007/997 |
| PROVISIONAL PASS | ||
| 1. | Olomukoro Chikodili Ngozi | AF/007/10/110/028 |
| 2. | Odo Kenneth Emenike | AF/007/10/004/031 |
| 3. | Nduagubam Obinna Chukwuebuka | AF/007/10/004/048 |
| 4. | Anyanwu Onyinye Uchenna | AF/007/10/131/092 |
| 5. | Oke Oluwasola Julius | AF/007/12/005/244 |
| 6. | Ogbonna Ikechukwu Frank | AF/007/12/004/248 |
| 7. | Osuorah Chidiebere Donatus Ignatius | AF/007/07/096/762 |
| 8. | Ezeudu Chijioke Elias | AF/007/08/096/825 |
| 9. | Akinbolagbe Yeside | AF/007/08/002/895 |
| 10. | Umoh Bassey Daniel | AF/007/09/009/915 |
| 11. | Jimoh Adenike Oluwayemisi | AF/007/09/003/921 |
| 12. | Odita Amalachukwu Okwukweka | AF/007/09/096/930 |
| 13. | Bolaji Olufunke Bosede | AF/007/09/120/938 |
| 14. | Igbafe Eden Ephraim | AF/007/09/002/942 |
| 15. | Diala Udochukwu Michael | AF/007/09/008/944 |
| 16. | Yahaya-Kongoila Safiya | AF/007/09/007/950 |
| 17. | Yaru Peter Teru | AF/007/09/003/983 |
| 18. | Asinobi Isaac Nwabueze | AF/007/10/004/985 |
[/su_table]
This result is provisional and is subject to the approval of College Senate.
Dr. S. S. Sule, FMCPH.
Deputy Registrar (Academic).
For: College Registrar.
